Regulačné T-lymfocyty (Tregs) hrajú dôležitú úlohu v potláčaní zápalu a nastolení imunitnej tolerancie pri autoimunitách. Tieto lymfocyty produkujú tlmivé cytokíny IL-10, IL-35 a TGF-β.
Štúdia Dwivediho a kol. (2016) pojednáva o účinkoch konkrétnych kmeňov pro- a typov pre-biotík, ktoré nastolujú pri autoimunitných ochoreniach imunologickú rovnováhu za pomoci Tregs. Okrem Tregs sa v súvislosti s autoimunitami skúmajú aj Bregs (regulačné B-lymfocyty). Tento článok sa venuje práve regulačným T-lymfocytom.
V článku z Autoimmunity Reviews autori uvádzajú, že ovplyvňovanie Tregs by mohlo byť súčasťou nových liečebných prístupov k autoimunitným ochoreniam – ako alternatíva k liekom potláčajúcim imunitu.
Zistilo sa, že probiotiká a prebiotiká môžu pomôcť s nastolením imunitnej homeostázy zvýšením počtu a zlepšením funkcie Tregs, čo môže viesť k potlačeniu aktívnych CD8+ a CD4+ T-lymfocytov – ako ukazuje obrázok nižšie.

V posledných rokoch síce stúpa záujem o študovanie účinku probiotík a prebiotík, ale keďže chýbajú modely na vysvetlenie ich účinku na molekulárnej úrovni, do ich aplikácie pri liečbe autoimunít sa nikto veľmi nehrnie. Veľa posledných študií rieši práve úlohu regulačných T-lymfocytov. Autori popisujú 5 rôznych mechanizmov, ktorými Tregs ovplyvňujú imunitnú rovnováhu a uvádzajú aj rozsiahlu tabuľku k konkrétnymi kmeňmi probiotík a ich účinkami (ak je uvedených viacero kmeňov v tabuľke nižšie, v štúdii išlo o ich mix).
Ktoré probiotické kmene ovplyvňujú autoimunitu smerom k homeostáze cez Tregs?
Probiotikum | Účinok |
Lactobacillus reuteri Lactobacillus casei | Zvýšenie Tregs produkujúcich zvýšené hladiny IL-10 |
Probiotický mix: Bifidobacterium longum, infantis, breve Lactobacillus acidophilus, casei, delbrueckii Subsp. bulgaricus, plantarum Streptococcus salivarius Subsp. thermophilus | Zvýšená produkcia IL-10 dendritickými bunkami a potlačenie Th1 buniek |
Bifidobacterium bifidum | Zvýšenie produkcie IL-10 |
Lactobacillus rhamnosus | Zníženie rastu T buniek a cytokínov IL-2, IL-4 |
Bifidobacterium longum | Zvyšenie produkcie IL-10 |
E. coli Nissle1917 | Zvýšenie FoxP3+ Tregs |
Lactobacillus casei DN-114 001 | Zvýšenie FoxP3+ Tregs, IL-10 a produkcie TGF-β |
Lactobacillus reuteri Lactobacillus casei | Zvýšenie proteínu DC-SIGN a Tegs + IL-10 |
Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium longum | Zvýšenie FoxP3+ Tregs a IL-10; zníženie TNF-α |
Bifidobacterium infantis 35,624 | Zvýšenie FoxP3+ Tregs; zníženie TNF-α a IL-6 |
Lactobacillus paracasei DSM 13434 Lactobacillus plantarum DSM 15312 | Zvýšenie FoxP3+ Tregs, IL-10 a produkcie TGF-β |
Bifidobacterium lactis AD011 Lactobacillus acidophilus AD031 | Zvýšenie IL-10; zníženie IL-4; zvýšenie produkcie TGF-β v súvislosti s Treg |
Bacteroides fragilis | Produkcia FoxP3+ Tregs a IL-10 |
Clostridium sp. (clusters IV a XIVa) | Produkcia FoxP3+ Tregs & TGF-β |
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) Bifidobacterium lactis (Bb-12) | Zvýšenie FoxP3+ Tregs a produkcie TGF-β |
Lactobacillus reuteri (ATCC 23272) | Zvýšenie FoxP3+ Tregs |
Bifidobacterium breve | Aktivácia TLR-2; dozrievanie dentritických buniek a ich aktivácia, zvýšenie produkcie IL-10. Kontrola zvýšenej Th1 a Th2 polarizácie pri atopických novorodencoch |
Lactobacillus reuteri | Aktivácia TLR-9; čo podniecuje produkciu Tregs aktiváciou dentritických buniek |
Probiotický mix: Bifidobacterium longum, infantis, breve Lactobacillus acidophilus, casei, delbrueckii Subsp. bulgaricus, plantarum Streptococcus salivarius Subsp. thermophilus | Aktivácia TLR-3 a TLR-4; zvýšenie FoxP3 Tregs, IL-10 a TGF-β |
Čo robia s imunitou prebiotiká?
Prebiotiká slúžia ako živná pôda pre probiotiká. Autori uvádzajú 4 typy, ktoré hrajú dôležitú úlohu v nastolení imunitnej rovnováhy:
Prebiotikum | Účinok |
Frukto-oligosacharidy | Zvýšenie Bifidobacterií, zvýšenie IL-10 |
Inulín | Zvýšenie Biofidobacterií, Lactobacillov, Faecalibacterium prausnitzii a Eubacterium spp |
Nerozpustná vláknina | Zvýšený rast rodu Firmicutes, zvýšené percentá Tregs v slezine a Payerových plátoch (tenké črevo) |
Β-galaktooligosacharidy (β-GOS) | Zvýšenie Bifidobacterií, zvýšená produkcia Tregs, IL-10 a významne znížená produkcia IL-6, IL-1β a TNF-α |
Záverom
Ako vidno, Dwivedi s kolegami si dali veľa práce a zozbierali veľké množstvo štúdií o pro- a pre-biotikách a o tom, ako ovplyvňujú imunitu (jeden riadok tabuľky = jedna analyzovaná štúdia).
Ďalšou zaujímavou časťou imunity sú regulačné B-lymfocyty. Budeme o nich písať v niektorom z našich budúcich článkov, pretože tiež môžu vplývať na ochorenia ako Sjögrenov syndróm.
Zdroje
- Dwivedi, M., Kumar, P., Laddha, N. C., & Kemp, E. H. (2016). Induction of regulatory T cells: A role for probiotics and prebiotics to suppress autoimmunity. Autoimmunity Reviews,15(4), 379-392. doi:10.1016/j.autrev.2016.01.002
- Hořejší, V. (2013). Základy imunologie. Praha: Triton.
1 Comment
[…] poslednom článku sme písali o regulačných T lymfocytoch (Tregs). Sú to bunky, ktoré […]